비디오폰, 출입통제 리더, 세대 호실 표기, 조명, 신문꽂이가 각각 붙으면 현관은 아무리 마감이 좋아도 정리되지 않습니다. 홈플레이트는 이 기능들을 한 장의 금속판 안으로 옮깁니다.
기존 방식
벽면에 다섯 개의 별개 장치
Home Plate
한 장의 금속 플레이트
번호 단독 모드와 번호 + RF 카드 2중 보안 모드를 전환해 쓸 수 있습니다. 터치 방식 10키라 마모되는 부품이 없고, 컬러 CCD 카메라를 내장해 세대 내 비디오폰이나 홈서버로 방문자 영상을 그대로 보냅니다.
| 형번 | IDS225T/RF |
|---|---|
| 크기 | 130 × 200 × 25 mm 세로형 600mm 사양 별도 |
| 인증 방식 | 번호 / 번호 + RF 카드 (모드 전환) |
| RF 주파수 | 13.56 MHz |
| 인증 시간 (1:1) | 0.5초 미만 |
| 소비 전력 | DC 12V / 최대 450mA |
| 도어록 제어 | 모터락 2포트 제어 또는 EM · 스트라이크 · 데드볼트 1포트 제어 |
| 연동 | 공동현관기 · 도어폰 · 비디오폰 · 홈서버 · 홈오토메이션 |
전면 커버와 전용 플레이트를 함께 적용해 내구성을 확보했고, 설치 환경과 요구에 따라 플레이트 디자인만 바꿔 대응할 수 있는 구조입니다.
플레이트는 현장별로 별도 설계합니다. 아래 네 가지가 실제 납품에 가장 많이 쓰인 마감이며, 각인 숫자의 색까지 마감에 맞춰 달라집니다. 눌러서 확인해 보세요.
아래는 제안서 기준 표준 라인업입니다. 실제 공급은 현장 방화문 규격과 마감재에 맞춰 크기·소재·각인 서체를 새로 정합니다.
| 형번 | 구분 | 특징 | 주요 적용 |
|---|---|---|---|
| IDSPL-480BT | 표준형 | 블랙 티타늄 · 브론즈 계열 표준 사이즈 | 도곡동 상지카일룸, 청담동 갤러리파크 |
| IDSPL-600DB | 표준형 | 다크 브론즈 마감 전용 | SK건설 산운 아펠바움 |
| IDSPL-700BV | 표준형 | 블랙 티타늄 바이브레이션 표면 | SK건설 판교 아펠바움 |
| IDSPL-800BT | 대형 | 세로 길이 확장형 | 한화건설 가회동 UN빌리지 |
| IDSPL-1000SH | 방수형 | 옥외 노출 현관 대응 | 쌍용건설 국제CC 투스카니 |
| IDSPL-1500SH | 조명형 | 플레이트 내 현관 조명 내장 | 신창건설 청담동 |
| IDSPL-1700DB | 조명형 | 다크 브론즈 + 조명 내장 | — |
형번 표기는 현장·시기에 따라 /M(모터락) · /H(핸들) · /S(SUS) 등의 접미가 붙습니다.
현장에서 통신업체와 전기정이 먼저 결정되는 경우가 대부분입니다. 홈플레이트는 그 결정을 바꾸지 않고 그 위에 얹히도록 설계합니다.
대리석·벽체 타공 또는 매립박스는 바닥에서 1060~1100mm 위치를 기준으로 합니다. 타공 치수는 플레이트 사양에 따라 달라집니다.
플레이트에서 통전금구까지 UTP 4P × 2C를 매설하고, 방화문 내부를 통해 락까지 배선합니다.
현장별 설치 시방서와 타공도는 도면 협의 단계에서 제공합니다.
제안서에 기록된 국내 고급주택 현장입니다. 각인 숫자의 이탤릭 세리프 서체는 현장마다 다시 그리며, 이 사이트의 숫자 표기도 같은 서체를 씁니다.








| 현장 | 형번 | 리더 | 소재 | 도어록 |
|---|---|---|---|---|
| 상지건설 도곡동 상지카일룸 | IDSPL-480BT/M | IDS225T/RF | Bronze | MIWA + 푸시풀락 |
| 상지건설 청담동 카일룸 1차 | IDSPL-600BT/M | 에스원 + 번호 | Black Ti-on Mirror | MIWA |
| 상지건설 청담동 카일룸 2차 | IDSPL-600BT/M | 에스원 + 번호 | Black Ti-on Mirror | MIWA |
| 상지건설 청담동 카일룸 3차 | IDSPL-500BT/M | 하니웰 + RF | Black Ti-on Mirror | 푸시풀락 |
| 상지건설 청담동 10차 | IDSPL-600S/H | 에스원 + 번호 | SUS Hairline | SHOWA |
| 상지건설 대치동 카일룸 | IDSPL-700BT/M | IDS225T/RF | Black Ti-on Mirror | 푸시풀락 |
| 상지건설 잠원동 카일룸 | IDSPL-700BT/M | 에스원 + 번호 | Black Ti-on Mirror | MIWA |
| 상지건설 장충동 카일룸 | IDSPL-600BT/M | 에스원 + 번호 | Black Ti-on Mirror | MIWA |
| 상지건설 서초 7·10차 | IDSPL-500BT/M | 하니웰 + 번호 | Black Ti-on Mirror | SHOWA |
| 쌍용건설 평창동 오보에힐스 | IDSPL-500BT/M | 225RF | Black Ti-on Mirror | MIWA + 푸시풀락 |
| 쌍용건설 우이동 콘도 | IDSPL-500BT/M | IDS225T/RF | Black Ti-on Mirror | — |
| 쌍용건설 국제CC 투스카니 | IDSPL-500S/H | 225RF | SUS Hairline | 방수형 |
| SK건설 판교 아펠바움 | IDSPL-700BT/V | 225RF | Black Ti-on Vibration | MIWA ALRA |
| SK건설 삼성동 아펠바움 | IDSPL-700BT/M | 225RF | Black Ti-on Mirror | MIWA AL3M |
| SK건설 산운 아펠바움 | IDSPL-600DB | 225RF | Dark Bronze Gold | 푸시풀락 |
| SK건설 운중동 아펠바움 | IDSPL-1200SH | 225RF | Black Ti-on Mirror | MIWA ALTA |
| 한화건설 가회동 UN빌리지 | IDSPL-800S/H | 225RF | SUS Hairline | MIWA · 방수형 |
| 한화건설 문막 오크밸리 | IDSPL-300S/M | IDS225T/RF | SUS Mirror | MIWA AL3M |
| 신동아건설 한남동 UN빌리지 | IDSPL-500BT/M | 225RF | Black Ti-on Mirror | MIWA |
| 신창건설 청담동 | IDSPL-1500SB/S | 에스원 리더 | 신주 브론즈 도금 | MIWA AL3M |
| 신구건설 청담동 리메이드 | IDSPL-300BT/M | IDS225T/RF | Black Ti-on Mirror | MIWA |
| 신구 레베빌 14차 | IDSPL-480BT/M | IDS225T/RF | SUS Silver | MIWA AL3M |
| 동양건설 분당 | IDSPL-1300S/H | RF 단독형 | SUS Hairline | 푸시풀락 |
| 동영정건설 일산 풍동 | IDSPL-700S/H | 225RF | SUS Hairline | — |
| 계룡건설 도곡동 리슈빌 | IDSPL-500BT/M | 225RF | Black Ti-on Mirror | SHOWA |
| 효성건설 청담효성 | IDSPL-700BT/M | IDS225T/RF | SUS Silver | — |
| 삼성동 라떼라쎄 | IDSPL-580BT/M | IDS225T/RF | Black Bronze | MIWA + 푸시풀락 |
| 청담동 갤러리파크 | IDSPL-480BT/M | IDS225T/RF | Bronze | EM 락 |
| 방배동 이니그마빌 6차 | IDSPL-480BT/M | IDS225T/RF | SUS Silver | MIWA AL3M |
| 현장 | 공급 내용 |
|---|---|
| 울진 원자력 발전소 | RF 입출입 제어 및 RF 전용 도어락 50개소 |
| 이수건설 청담동 네이처포엠 | 출입통제장치 · 홈오토메이션 |
| 동원건설 청담동 주상복합 | 엘리베이터 RF 제어 컨트롤러 |
| 방이동 한승 ODV | RF 카드 리더 E/V 제어 · 13개 층 |
| 에이엠티 용인 연구소 | 출입통제시스템 (근태관리) |
| M&M 본사 · 용인 물류센터 · 구미 공장 | 근태관리시스템 및 CCTV 공사 |
| 태국 리조트 | 호텔 도어락 IDS-3000HDL |
| 여수 H/S 관광호텔 · 속초 호텔 · 설악 IRES | 객실관리 시스템 및 호텔 도어락 |
| 가평 베네스트 골프장 기숙사 | 객실관리 시스템 및 호텔 도어락 |
| 마포 코업레지던스 | 객실관리 시스템 및 호텔 도어락 |
방화문 발주 전에 협의를 시작하면 타공과 배선을 도면 단계에서 반영할 수 있습니다. 착공 후에 논의를 시작하면 대응 폭이 크게 줄어듭니다.
방화문 사양, 결정된 홈오토메이션 업체, 전기정 브랜드, 마감재를 확인합니다.
현장 마감에 맞춰 플레이트 형상·소재·각인 서체를 제안하고 도면을 작성합니다.
실물 마감 샘플로 색상과 표면 처리를 확인받습니다.
타공 위치와 배선 경로를 확정해 방화문·석공사 도면에 반영합니다.
세대 호실 각인을 포함해 현장 물량을 제작합니다.
홈오토메이션 연동과 도어록 제어를 세대별로 확인합니다.
보수용 잠금장치를 통해 입주 후에도 세대 내부 진입 없이 점검이 가능합니다.
현장명과 세대 수, 방화문 사양만 알려주시면 개략 견적과 적용 가능한 플레이트 형태를 회신드립니다.